# 판테놀 1g당 가격 순위 (15개)

> 그람당(gramdang.com) · 2026-11-13 쿠팡 판매가 기준 · 표시 함량 기준이며 효과·자극 순위가 아닙니다.

판테놀 1g을 가장 싸게 사면 1,106원입니다. 1위는 세라베라 아토 판테놀 로션 (덱스판테놀 10%)이고, 가장 비싼 제품은 1g당 11,167원으로 10배 차이가 납니다.

| 순위 | 제품 | 함량 | 용량 | 쿠팡가 | 1g당 | 전주 대비 | 가격 확인일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세라베라 아토 판테놀 로션 (덱스판테놀 10%) | 10% | 180ml | 19,910원 | 1,106원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p04/ |
| 2 | 투데이위드 소프트 모이스쳐 판테놀 5% 에센스로션 | 5% | 300ml | 21,340원 | 1,423원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p14/ |
| 3 | 싱그리디언트 판테놀-티 RX 진정보습앰플 (덱스판테놀 10%) | 10% | 200ml | 33,000원 | 1,650원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p05/ |
| 4 | 투데이위드 소프트 모이스쳐 판테놀 10% 수분크림 | 10% | 120ml | 19,880원 | 1,657원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p01/ |
| 5 | 퓨어케이 D판테놀 10% 시카 리페어 크림 | 10% | 80ml | 18,230원 | 2,279원 | -3.5% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p02/ |
| 6 | 어반앤 덱스판테놀 10% 장벽 보습크림 | 10% | 50ml | 13,950원 | 2,790원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p03/ |
| 7 | 살림의 왕 햄프씨드 판테놀 10% 집중 케어크림 | 10% | 100ml | 30,500원 | 3,050원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p15/ |
| 8 | 에스코 하이드라 B5 베리어 크림 (덱스판테놀 10%) | 10% | 100ml | 39,000원 | 3,900원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p06/ |
| 9 | 테라비코스 델리케이트 시카 판테놀 10% 앰플 | 10% | 33ml | 15,000원 | 4,545원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p08/ |
| 10 | 파임 필업 B5 비타민 세럼 (판테놀 10%) | 10% | 50g | 26,000원 | 5,200원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p09/ |
| 11 | 메디리턴 고함량 판테놀 10% 스팟 크림 | 10% | 25ml | 13,225원 | 5,290원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p13/ |
| 12 | 쁘띠라 루미타 판테놀 10% HA세럼 | 10% | 30ml | 18,900원 | 6,300원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p10/ |
| 13 | 에스코 하이드라 B5 베리어 앰플 (덱스판테놀 10%) | 10% | 50ml | 35,000원 | 7,000원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p07/ |
| 14 | 로쎄 하이드라 카밍 세럼 (디-판테놀 10%) | 10% | 30ml | 32,000원 | 10,667원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/p11/ |
| 15 | 테카테카 디판테놀 10% 리페어 크림 | 10% | 30ml | 33,500원 | 11,167원 | 미확인 | 2026-10-30 | https://gramdang.com/p/p12/ |

## 읽는 법
- 계산: 1g당 가격 = 쿠팡가 ÷ (용량 × 표시 함량). 1ml는 1g으로 봅니다.
- 판테놀(덱스판테놀) 제품은 대부분 10%라 사실상 같은 함량끼리의 가격 비교입니다. 원료 그대로 파는 D-판테놀 원액·원료는 완제품이 아니라 뺐습니다.
- '미확인'은 이번 주 가격을 다시 확인하지 못해 가격 확인일의 가격을 그대로 쓴 것입니다.
- 산정 방식: https://gramdang.com/method/ · 사람이 보는 화면: https://gramdang.com/panthenol/
- 인용할 때는 gramdang.com과 기준일을 함께 적어 주세요.
