# 레티놀 1mg당 가격 순위 (11개)

> 그람당(gramdang.com) · 2026-11-13 쿠팡 판매가 기준 · 표시 함량 기준이며 효과·자극 순위가 아닙니다.

레티놀 1mg을 가장 싸게 사면 50원입니다. 1위는 디 오디너리 레티놀 1% 인 스쿠알란이고, 가장 비싼 제품은 1mg당 2,415원으로 48배 차이가 납니다.

| 순위 | 제품 | 함량 | 용량 | 쿠팡가 | 1mg당 | 전주 대비 | 가격 확인일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디 오디너리 레티놀 1% 인 스쿠알란 | 1% | 30ml | 15,000원 | 50원 | +19.0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r01/ |
| 2 | 디 오디너리 레티놀 0.5% 인 스쿠알란 | 0.5% | 30ml | 13,700원 | 91원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r02/ |
| 3 | 코스알엑스 더 레티놀 0.5 오일 | 0.5% | 20ml | 19,990원 | 200원 | +22.0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r04/ |
| 4 | 스킨1004 레티놀 0.2 부스팅샷 앰플 | 0.2% | 30ml | 15,855원 | 264원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r05/ |
| 5 | 디 오디너리 레티놀 0.2% 인 스쿠알란 | 0.2% | 30ml | 15,920원 | 265원 | 기준 변경 | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r03/ |
| 6 | 셀리맥스 더 비타A 레티놀 샷 타이트닝 세럼 | 0.1% | 30ml | 16,310원 | 544원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r07/ |
| 7 | 본셉(다이소) 레티놀 2500IU 링클샷 퍼펙터 | 0.075% | 15ml | 7,960원 | 708원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r06/ |
| 8 | 코스알엑스 더 레티놀 0.1 크림 | 0.1% | 20ml | 19,060원 | 953원 | +15.9% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r08/ |
| 9 | 아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.3% 링클 코렉터 | 0.3% | 20ml | 102,500원 | 1,708원 | -8.9% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r09/ |
| 10 | 아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.5% 얼티밋 컨센트레이트 | 0.5% | 15ml | 138,000원 | 1,840원 | +16.2% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r11/ |
| 11 | 아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.1% | 0.1% | 30ml | 72,450원 | 2,415원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/r10/ |

## 읽는 법
- 계산: 1mg당 가격 = 쿠팡가 ÷ (용량 × 표시 함량). 1ml는 1g으로 봅니다.
- 스킨1004는 레티놀 0.2%만 계산에 넣었습니다(함께 들어 있는 레티날은 함량 미공개). '고시 충족'은 식약처 주름개선 고시 기준(2,500IU/g = 0.075%) 이상이라는 뜻입니다.
- '미확인'은 이번 주 가격을 다시 확인하지 못해 가격 확인일의 가격을 그대로 쓴 것입니다.
- 산정 방식: https://gramdang.com/method/ · 사람이 보는 화면: https://gramdang.com/retinol/
- 인용할 때는 gramdang.com과 기준일을 함께 적어 주세요.
