# 비타민C 1g당 가격 순위 (11개)

> 그람당(gramdang.com) · 2026-11-13 쿠팡 판매가 기준 · 표시 함량 기준이며 효과·자극 순위가 아닙니다.

비타민C 1g을 가장 싸게 사면 1,531원입니다. 1위는 파리노아 순수 비타민C 앰플 25%이고, 가장 비싼 제품은 1g당 12,667원으로 8.3배 차이가 납니다.

| 순위 | 제품 | 함량 | 용량 | 쿠팡가 | 1g당 | 전주 대비 | 가격 확인일 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리노아 순수 비타민C 앰플 25% | 25% | 50ml | 19,140원 | 1,531원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c11/ |
| 2 | 디오디너리 비타민C 서스펜션 23% + HA 스피어스 2% | 23% | 30ml | 12,300원 | 1,783원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c02/ |
| 3 | 라뮤셀 순수 비타민C 7.5% 앰플 | 7.5% | 40ml | 9,900원 | 3,300원 | -33.6% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c07/ |
| 4 | 코스드바하 VC 순수 비타민C 15% 앰플 | 15% | 30ml | 14,900원 | 3,311원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c06/ |
| 5 | 세라핌 고농축 순수 비타민C 세럼 25% | 25% | 30ml | 24,870원 | 3,316원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c10/ |
| 6 | 스킨스탠다드 30% 순수 비타민C 더하기세럼 | 30% | 30ml | 31,000원 | 3,444원 | +3.3% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c04/ |
| 7 | 더마팩토리 퓨어 비타민 C E 페룰릭 앰플 (순수 비타민C 15%) | 15% | 22ml | 11,450원 | 3,470원 | +4.1% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c03/ |
| 8 | 코스알엑스 어드밴스드 더 비타민C 23 세럼 | 23% | 20ml | 17,930원 | 3,898원 | +3.6% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c01/ |
| 9 | 내츄럴랩 순수 비타민C 25% 세럼 | 25% | 30ml | 30,000원 | 4,000원 | 0% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c05/ |
| 10 | 직택 순수 비타민C 15% 앰플 | 15% | 24ml | 20,750원 | 5,764원 | -0.9% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c08/ |
| 11 | 리즈케이 퍼스트씨 세럼 순수 비타민C 15% | 15% | 20ml | 38,000원 | 12,667원 | +1.7% | 2026-11-13 | https://gramdang.com/p/c09/ |

## 읽는 법
- 계산: 1g당 가격 = 쿠팡가 ÷ (용량 × 표시 함량). 1ml는 1g으로 봅니다.
- 순수 비타민C(아스코빅애씨드) 함량으로 계산했습니다. 유도체(아스코빌글루코사이드·에칠아스코빌에텔 등)만 든 제품과 함량을 밝히지 않은 제품은 뺐고, 유도체가 함께 든 제품은 표시된 순수 비타민C 함량만 넣었습니다. 순수 비타민C는 식약처 미백 고시 성분이 아니며, 고시 성분은 유도체 4종입니다.
- '미확인'은 이번 주 가격을 다시 확인하지 못해 가격 확인일의 가격을 그대로 쓴 것입니다.
- 산정 방식: https://gramdang.com/method/ · 사람이 보는 화면: https://gramdang.com/vitamin-c/
- 인용할 때는 gramdang.com과 기준일을 함께 적어 주세요.
