판테놀 · 11월 13일 쿠팡 판매가 기준
15개 중 1위는 세라베라 아토 판테놀 로션 (덱스판테놀 10%)입니다. 가장 비싼 제품은 1g당 11,167원으로, 같은 성분인데 10배 차이가 납니다.
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 순위는 순위 산정 방식의 계산식으로만 정하며, 수수료율·제휴 여부·브랜드 요청에 따라 조정하지 않습니다.
막대가 짧을수록 같은 돈으로 판테놀을 더 많이 삽니다. 제품 이름을 누르면 가격 흐름과 근거가 나옵니다.
| 순위 | 제품 | 함량 · 용량 | 쿠팡가 | 1g당 | 전주 대비 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1전주 1위 | 세라베라 아토 판테놀 로션 (덱스판테놀 10%)10% · 로션 | 10% · 180ml | 19,910원 | 1,106원1g당 | — 0% | 링크 제한 |
| 2전주 2위 | 투데이위드 소프트 모이스쳐 판테놀 5% 에센스로션5% · 로션 | 5% · 300ml | 21,340원 | 1,423원1g당 | — 0% | 쿠팡 |
| 3전주 3위 | 싱그리디언트 판테놀-티 RX 진정보습앰플 (덱스판테놀 10%)10% · 앰플 | 10% · 200ml | 33,000원 | 1,650원1g당 | — 0% | 링크 제한 |
| 4전주 4위 | 투데이위드 소프트 모이스쳐 판테놀 10% 수분크림10% · 크림 | 10% · 120ml | 19,880원 | 1,657원1g당 | — 0% | 쿠팡 |
| 5전주 5위 | 퓨어케이 D판테놀 10% 시카 리페어 크림10% · 크림 | 10% · 80ml | 18,230원 | 2,279원1g당 | ▼ 3.5% | 쿠팡 |
| 6전주 6위 | 어반앤 덱스판테놀 10% 장벽 보습크림10% · 크림 | 10% · 50ml | 13,950원묶음 1개 환산 | 2,790원1g당 | — 0% | 링크 제한 |
| 7전주 7위 | 살림의 왕 햄프씨드 판테놀 10% 집중 케어크림10% · 크림 | 10% · 100ml | 30,500원 | 3,050원1g당 | — 0% | 쿠팡 |
| 8전주 8위 | 에스코 하이드라 B5 베리어 크림 (덱스판테놀 10%)10% · 크림 | 10% · 100ml | 39,000원 | 3,900원1g당 | — 0% | 링크 제한 |
| 9전주 9위 | 테라비코스 델리케이트 시카 판테놀 10% 앰플10% · 앰플 | 10% · 33ml | 15,000원 | 4,545원1g당 | — 0% | 쿠팡 |
| 10전주 10위 | 파임 필업 B5 비타민 세럼 (판테놀 10%)10% · 세럼 | 10% · 50g | 26,000원 | 5,200원1g당 | — 0% | 쿠팡 |
| 11전주 11위 | 메디리턴 고함량 판테놀 10% 스팟 크림10% · 스팟 크림 | 10% · 25ml | 13,225원묶음 1개 환산 | 5,290원1g당 | — 0% | 쿠팡 |
| 12전주 12위 | 쁘띠라 루미타 판테놀 10% HA세럼10% · 세럼 | 10% · 30ml | 18,900원 | 6,300원1g당 | — 0% | 쿠팡 |
| 13전주 13위 | 에스코 하이드라 B5 베리어 앰플 (덱스판테놀 10%)10% · 앰플 | 10% · 50ml | 35,000원 | 7,000원1g당 | — 0% | 링크 제한 |
| 14전주 14위 | 로쎄 하이드라 카밍 세럼 (디-판테놀 10%)10% · 세럼 | 10% · 30ml | 32,000원 | 10,667원1g당 | — 0% | 쿠팡 |
| 15전주 15위 | 테카테카 디판테놀 10% 리페어 크림10% · 크림 · 미백·주름 기능성 | 10% · 30ml | 33,500원 | 11,167원1g당 | 미확인 | 링크 제한 |
▲ 비싸짐 · ▼ 싸짐 · 기준 변경 = 지난주와 판매처가 달라 등락 계산 안 함 · 미확인 = 이번 주 조회 실패, 지난 확인 가격 표시
가격: 쿠팡 2026-11-13(금) 수집 · 73개 중 71개 다시 조회, 2개는 지난 가격 그대로(미확인) 기준. 가격은 수시로 바뀌며 구매 시점 가격과 다를 수 있습니다.
판테놀(덱스판테놀) 제품은 대부분 10%라 사실상 같은 함량끼리의 가격 비교입니다. 원료 그대로 파는 D-판테놀 원액·원료는 완제품이 아니라 뺐습니다.
성분 양(g) = 용량(ml) × 함량(%) ÷ 100 ※ 1ml = 1g 가정 1g당 가격 = 쿠팡가 ÷ 성분 양 단계 = 표시 함량 그대로 (5% · 10%)