레티놀 · 11월 13일 쿠팡 판매가 기준
11개 중 1위는 디 오디너리 레티놀 1% 인 스쿠알란입니다. 가장 비싼 제품은 1mg당 2,415원으로, 같은 성분인데 48배 차이가 납니다.
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 순위는 순위 산정 방식의 계산식으로만 정하며, 수수료율·제휴 여부·브랜드 요청에 따라 조정하지 않습니다.
막대가 짧을수록 같은 돈으로 레티놀을 더 많이 삽니다. 제품 이름을 누르면 가격 흐름과 근거가 나옵니다.
| 순위 | 제품 | 함량 · 용량 | 쿠팡가 | 1mg당 | 전주 대비 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1전주 1위 | 디 오디너리 레티놀 1% 인 스쿠알란고함량 · 오일 제형고시 충족 | 1% · 30ml | 15,000원 | 50원1mg당 | ▲ 19.0% | 쿠팡 |
| 2전주 2위 | 디 오디너리 레티놀 0.5% 인 스쿠알란고함량 · 오일 제형고시 충족 | 0.5% · 30ml | 13,700원 | 91원1mg당 | — 0% | 쿠팡 |
| 3전주 3위 | 코스알엑스 더 레티놀 0.5 오일고함량 · 오일 제형고시 충족 | 0.5% · 20ml | 19,990원 | 200원1mg당 | ▲ 22.0% | 쿠팡 |
| 4전주 5위 | 스킨1004 레티놀 0.2 부스팅샷 앰플중급 · 레티날 추가 배합(함량 미공개) · 스피큘고시 충족복합 | 0.2% · 30ml | 15,855원묶음 1개 환산 | 264원1mg당 | — 0% | 쿠팡 |
| 5전주 4위 | 디 오디너리 레티놀 0.2% 인 스쿠알란중급 · 오일 제형고시 충족 | 0.2% · 30ml | 15,920원 | 265원1mg당 | 기준 변경 | 쿠팡 |
| 6전주 6위 | 셀리맥스 더 비타A 레티놀 샷 타이트닝 세럼입문 · 스피큘 함유고시 충족 | 0.1% · 30ml | 16,310원 | 544원1mg당 | — 0% | 쿠팡 |
| 7전주 7위 | 본셉(다이소) 레티놀 2500IU 링클샷 퍼펙터입문 · 2500IU/g = 주름개선 기능성 최소 기준고시 충족 | 0.075% · 15ml | 7,960원 | 708원1mg당 | — 0% | 링크 제한 |
| 8전주 8위 | 코스알엑스 더 레티놀 0.1 크림입문 · 크림 제형고시 충족 | 0.1% · 20ml | 19,060원 | 953원1mg당 | ▲ 15.9% | 쿠팡 |
| 9전주 10위 | 아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.3% 링클 코렉터중급 · 라벨 10000IU/g · 3중 산소차단 용기고시 충족 | 0.3% · 20ml | 102,500원 | 1,708원1mg당 | ▼ 8.9% | 쿠팡 |
| 10전주 9위 | 아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.5% 얼티밋 컨센트레이트고함량 · 고농도 앰플고시 충족 | 0.5% · 15ml | 138,000원 | 1,840원1mg당 | ▲ 16.2% | 쿠팡 |
| 11전주 11위 | 아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.1%입문 · 안정화 기술 · 캡슐 레티놀 병용고시 충족 | 0.1% · 30ml | 72,450원 | 2,415원1mg당 | — 0% | 쿠팡 |
▲ 비싸짐 · ▼ 싸짐 · 기준 변경 = 지난주와 판매처가 달라 등락 계산 안 함 · 미확인 = 이번 주 조회 실패, 지난 확인 가격 표시
가격: 쿠팡 2026-11-13(금) 수집 · 73개 중 71개 다시 조회, 2개는 지난 가격 그대로(미확인) 기준. 가격은 수시로 바뀌며 구매 시점 가격과 다를 수 있습니다.
스킨1004는 레티놀 0.2%만 계산에 넣었습니다(함께 들어 있는 레티날은 함량 미공개). '고시 충족'은 식약처 주름개선 고시 기준(2,500IU/g = 0.075%) 이상이라는 뜻입니다.
성분 양(mg) = 용량(ml) × 함량(%) × 10 ※ 1ml = 1g 가정 1mg당 가격 = 쿠팡가 ÷ 성분 양 단계 = 0.1% 이하 입문 · 0.2~0.3% 중급 · 0.5% 이상 고함량